



| Ãâ¹ßÁö | ±¸°£ |
|---|---|
| ¼¿ï¹æ¸é (2½Ã°£ 30ºÐ ¼Ò¿ä) |
|
| ºÎ»ê¹æ¸é (2½Ã°£ 30ºÐ ¼Ò¿ä) |
|
| ´ë±¸¹æ¸é (1½Ã°£ 20ºÐ ¼Ò¿ä) |
|
| °¸ª¡¤ÅÂ¹é ¹æ¸é (3½Ã°£ 30ºÐ ¼Ò¿ä) |
|
| ±¤ÁÖ¹æ¸é (4½Ã°£ ¼Ò¿ä) |
|

| ¿îÇà³ë¼± | ùÂ÷ | ¸·Â÷ | ¿îÇàȽ¼ö |
|---|---|---|---|
| ¾Èµ¿¡æµ¿¼¿ï | 05:30 | 20:40 ½É¾ß 23:00 |
1ÀÏ 36ȸ |
| ¾Èµ¿¡æ°³² | 05:45 | 20:10 | 1ÀÏ 13ȸ |
| ¿îÇà³ë¼± | ùÂ÷ | ¸·Â÷ | ¿îÇàȽ¼ö |
|---|---|---|---|
| ¾Èµ¿¡æµ¿´ë±¸ | 06:40 | 21:20 | 1ÀÏ 39ȸ |
| ¾Èµ¿¡æ¼´ë±¸ | 10:05 | 21:00 | 1ÀÏ 3ȸ |
| ¾Èµ¿¡æºÏ´ë±¸ | 06:45 | 21:40 | 1ÀÏ 33ȸ |
| ¿îÇà³ë¼± | ùÂ÷ | ¸·Â÷ | ¿îÇàȽ¼ö |
|---|---|---|---|
| ¾Èµ¿¡æ´ëÀü(±¸¹Ì°æÀ¯) | 06:00 | 19:10 | 1ÀÏ 13ȸ |
| ¾Èµ¿¡æ´ëÀü(¹«Á¤Â÷) | 07:10 | 18:30 | 1ÀÏ 4ȸ |
| ¿îÇà³ë¼± | ùÂ÷ | ¸·Â÷ | ¿îÇàȽ¼ö |
|---|---|---|---|
| ¾Èµ¿¡æºÎ»ê(Á÷Åë) | 08:00 | 20:30 | 1ÀÏ 16ȸ |
| ¾Èµ¿¡æ¿ï»ê(°æÁÖ °æÀ¯) | 07:30 | 19:00 | 1ÀÏ 4ȸ |
| ¿îÇà³ë¼± | ùÂ÷ | ¸·Â÷ | ¿îÇàȽ¼ö |
|---|---|---|---|
| ¾Èµ¿¡æÆ÷Ç× | 07:00 | 19:30 | 1ÀÏ 10ȸ |

| ±¸ºÐ | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿Â÷ |
|---|---|---|---|
| ¾Èµ¿ ¡æ ¼¿ï(û·®¸®) | 02:18 | 05:55 | ¹«±ÃÈ |
| 07:00 | 10:48 | ||
| 08:50 | 12:23 | »õ¸¶À» | |
| 10:45 | 14:40 | ¹«±ÃÈ | |
| 13:15 | 17:10 | ||
| 15:15 | 19:08 | ||
| 17:15 | 20:53 | ||
| 19:05 | 22:45 | ||
| »õ¸¶À» (Åä, ÀÏ ¿îÇà) |
17:50 | 21:22 | »õ¸¶À» |
| ±¸ºÐ | Ãâ¹ß | µµÂø | ¿Â÷ |
|---|---|---|---|
| ¼¿ï(û·®¸®) ¡æ ¾Èµ¿ | 06:00 | 09:39 | ¹«±ÃÈ |
| 08:25 | 12:12 | ||
| 10:30 | 14:04 | ||
| 13:00 | 16:33 | ||
| 15:00 | 16:33 | ||
| 17:00 | 20:26 | »õ¸¶À» | |
| 19:00 | 22:47 | ¹«±ÃÈ | |
| 21:00 | 00:39 | ||
| »õ¸¶À» (Åä, ÀÏ ¿îÇà) |
07:40 | 11:20 | »õ¸¶À» |
| ±¸ºÐ | Ãâ¹ß | µµÂø |
|---|---|---|
| ¾Èµ¿ ¡æ ºÎÀü(ºÎ»ê) | 00:39 | 04:27 |
| 12:12 | 16:27 | |
| 17:30 | 21:29 | |
| ºÎÀü(ºÎ»ê) ¡æ
¾Èµ¿ |
06:50 | 10:44 |
| 09:05 | 12:55 | |
| 22:30 | 02:18 |
| ±¸ºÐ | Ãâ¹ß | µµÂø | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ¾Èµ¿ ¡æ µ¿´ë±¸ | 10:30 | 12:39 | |
| 12:41 | 14:45 | °æºÏ¼øÈ¯¿Â÷ | |
| 20:18 | 22:08 | ||
| µ¿´ë±¸¡æ
¾Èµ¿ |
06:20 | 08:09 | |
| 15:35 | 17:28 | °æºÏ¼øÈ¯¿Â÷ | |
| 16:20 | 18:12 |