관광지명 | 성인(개인) | 성인(단체) | 청소년 및 군인 (개인) |
청소년 및 군인 (단체) |
어린이(개인) | 어린이(단체) | 휠체어 대여 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도산서원 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 800 | 1,000 | 800 | 가능 |
하회마을 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,200 | 가능 |
안동시립박물관 | 무료 | 가능 | |||||
봉정사 | 무료 | ||||||
월영교 | 무료 | 가능 | |||||
경북산림과학박물관 | 무료 | 가능 | |||||
오천군자마을 | 무료 | ||||||
이육사문학관 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 500 | 가능 |
전통문화콘텐츠박물관 | 무료 | 가능 | |||||
경북독립운동기념관 | 무료 | 가능 | |||||
유교문화박물관 | 무료 | 가능 | |||||
학가산온천 | 6,500 | 5,500 | 소인(4~6세) 5,000 | 가능 | |||
유교랜드 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 가능 |
주토피움 | 15,000 | 15,000 | - | - | 15,000 | - | 가능 |
관광지명 | 성인(개인) | 성인(단체) | 청소년 및 군인 (개인) |
청소년 및 군인 (단체) |
어린이(개인) | 어린이(단체) |
---|---|---|---|---|---|---|
도산서원 | 800 | 700 | 400 | 300 | 300 | 200 |
하회마을 | 1,000 | 900 | 500 | 400 | 400 | 300 |
유교랜드 | 7,000 | - | 6,000 | - | 5,000 | - |
주토피움 | 주토피움 할인요금 자세히보기 |