안동국제탈춤페스티벌 굿즈 & 안동 관광 UCC 공모전 결과 공고
 912,007
 912,007
한국정신문화재단 공고 제2021 – 001호
| 
 | 
| 안동국제탈춤페스티벌 굿즈 & 안동 관광 UCC 공모전 결과 공고 | 
| 
 | 
한국정신문화재단에서는 안동국제탈춤페스티벌 굿즈 및 안동관광 UCC 공모전을 진행하고 안동의 축제와 관광을 효율적으로 홍보할 수 있는 굿즈와 영상을 선정하였습니다. 이에 따라 각 공모전의 심사 결과를 아래와 같이 공고합니다.
2021. 09. 15.
한국정신문화재단 이사장
| Ⅰ | 
 | 안동국제탈춤페스티벌 굿즈 공모전 | |
1. 행사개요
가. 공 모 명 : 안동국제탈춤페스티벌 굿즈 공모전
나. 공모기간 : 2021년 6월 10일(목) ~ 9월 4일(토)
다. 공모대상 : 안동을 사랑하는 전국 누구나(개인 또는 한 팀 당 1작품 출품)
라. 공모주제 : 안동국제탈춤페스티벌
2. 심사결과
| 안동국제탈춤페스티벌 굿즈 공모전 수상 결과 | ||
| 번호 | 상 훈 | 심 사 결 과 | 
| 1 | 최우수상 (안동시장상) | 해당사항 없음 | 
| 2 | 우수상 (안동시장상) | 차량용 걸이 (이*수) | 
| 꽃을 품은 하회탈 (김*선) | ||
| 3 | 장려상 (한국정신문화재단 이사장상) | 오색한삼 (손*아) | 
| 목침베개 (조*숙) | ||
| 라이트 마스크 (임*이) | ||
| 하회탈 마그넷 (한*년) | ||
| 얼쑤! 핸드폰 핑거스트랩 (김*비) | ||
| 열전사 필름 (김*현) | ||
3. 시상내역
| 구분 | 상훈 | 인원 | 상금(원) | 총상금(원) | 
| 굿즈 공모전 | 최우수상 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 
| 우수상 | 2 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
| 장려상 | 6 | 500,000 | 3,000,000 | 
* 수상에 따른 제세공과금은 본인부담
| Ⅱ | 
 | 안동관광 UCC 공모전 | |
1. 행사개요
가. 공 모 명 : 안동관광 UCC 공모전
나. 공모기간 : 2021년 6월 10일(목) ~ 9월 4일(토)
다. 공모대상 : 안동을 사랑하는 전국 누구나
라. 공모주제 : 역발상으로 만들어지는 안동여행 “똘똘한 아이디어”
라. 공모부문 : 영상 부문 / 이미지 부문
2. 심사결과
| 안동관광 UCC 공모전 수상 결과 | ||
| 번호 | 상 훈 | 심 사 결 과 | 
| 1 | 최우수상 (안동시장상) | 지태가 들려주는 똘똘한 안동여행 (박*수) | 
| 2 | 우수상 (안동시장상) | Newtro City (조*대) | 
| 안동, 여기서 행복해 (이*현) | ||
| 3 | 장려상 (한국정신문화재단 이사장상) | 나도 왔다 안동! (권*빈) | 
| 안동왔니껴 (송*재) | ||
| 안동여행레시피 (김*희) | ||
| 함께 거닐자, 안동마을 (이*아) | ||
| 언택트 안동여행 (신*정) | ||
| 안동에서‘촌캉스’여행은 어때? (김*은) | ||
3. 시상내역
| 구분 | 상훈 | 인원 | 상금(원) | 총상금(원) | 
| UCC 공모전 | 최우수상 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 
| 우수상 | 2 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
| 장려상 | 6 | 500,000 | 3,000,000 | 
* 수상에 따른 제세공과금은 본인부담
※ 수상자분들께는 개별 연락을 통해 추후 일정을 안내드리겠습니다.